Anvisningarna för hur man skickar in spondylosröntgen till Tyskland för avläsning har uppdaterats för att förhoppningsvis klargöra processen. De nya anvisningarna finns inlagda på spondylossidan samt länkande nedan.

- Informationsansvarig: Web-redaktion
- Träffar: 1925
- Informationsansvarig: Erik Sundberg
- Träffar: 453

Söndag kväll
Lägret startar med samling och genomgång
Måndag kväll
LO-mästerskapen & Shoppingkväll
Tisdag Kväll
Föreläsning med Fredrik Steen
Onsdag kväll
40-års fest med Boscarsnomineringar. I år har vi valt att beställa maten från en cateringfirma.
Torsdag kväll
Pubhäng med quiz
Det kommer i vanlig ordning finnas möjlighet att handla dryck och lotter under veckan.
- Informationsansvarig: Web-redaktion
- Träffar: 5945

Här i LO-arkivet hittar du äldre aktiviteter och nyheter från lokalområdena. Arkivet är sorterat under lokalområden och år.
Klicka på det år du vill gå till här nedan eller välj år direkt i Arkivmenyn.
SLO: • År 2019 • År 2020 • År 2021 • År 2022 • År 2023 • År 2024 • År 2025
ÖGLO: • År 2019 • År 2020 • År 2021 • År 2022 • År 2023
VLO: • År 2019 • År 2020 • År 2021 • År 2022 • År 2023
ÖLO: • År 2019 • År 2020 • År 2021 • År 2022 • År 2023 • År 2024 • År 2025
NVLO: • År 2019 • År 2020 • År 2021 • År 2022 • År 2023 • År 2024 • År 2025
GDLO: • År 2019 • År 2020 • År 2021 • År 2022 • År 2023
NLO: • År 2019 • År 2020 • År 2021 • År 2022 • År 2023
Tidigare lokalområden: MÖLO, MNLO och ÖNLO.
- Informationsansvarig: Web-redaktion
- Träffar: 2386
På denna sida finns en lista över födda valpkullar. Observera att detta inte är en valphänvisning som innebär att Boxerklubben rekommenderar dessa kullar och uppfödare, utan en redovisning av alla valpkullar som registrerats hos SKK.
För varje kull visas föräldrarnas hälsoinformation, både från officiella hälsoprogram (registrerade hos SKK) och inofficiella hälsoprogram (Boxerklubbens egna). Som valpköpare är det viktigt att själv sätta sig in i föräldrarnas hälsostatus och jämföra resultaten med vad som generellt anses vara goda förutsättningar för rasen. På så sätt kan du bilda dig en uppfattning om vilka kullar som har de mest gynnsamma förutsättningarna inför ett valpköp.
Allmänt: Uppfödare ska följa SKK:s och Svenska Boxerklubbens rekommendationer kring brakycefali. Klubben uppmanar att vid avel använda hundar med korrekt noslängd och att ta hänsyn till näsborrarnas vidd samt halsens utformning, då detta kan påverka andning och värmetålighet.
Mycket information om svenskregistrerade hundar finns även i SKK:s Avelsdata.
Uppgifter som visas i listan
| Uppfödare | Kennelnamn eller uppfödarens namn om kennelnamn saknas. |
|---|---|
| Födelsedatum | Datum för kullens födelse. Leverans är tidigast åtta veckor senare. |
| Hane | Namn och registreringsnummer. Länk leder till hanens sida på SKK Avelsdata. |
| Tik | Namn och registreringsnummer. Länk leder till tikens sida på SKK Avelsdata. |
| HD | Resultat av höftledsröntgen. För att registrera valparna hos SKK krävs att båda föräldrarna är röntgade med grad A, B eller C, utländska avelsdjur utan svenskt index ska vara röntgade med grad A eller B. Hundar med svenskt HD-index visas med det värdet, utländska hundar med bokstavsgrad (A, B). När båda har svenskt index beräknas ett kullindex (medelvärde vid parning). Rekommendationen är att kullindex ska vara 100 eller högre. Index tar hänsyn till både hundens eget resultat och släktingars, vilket ger ett bättre mått på nedärvningsförmågan än enbart bokstavsgrad. Index för individer utan svensk släktdata, såsom importhundar eller utländska hanar, är mer osäkert eftersom det svenska beräkningsunderlaget är begränsat. Ju högre index, desto bättre höftledhälsa förväntas nedärvas. |
| Hjärta | Resultat av hjärtundersökning. Avelsrekommendationen är att föräldradjuren ska vara hjärtundersökta av veterinär med specialistkompetens. Undersökningen kan utföras antingen genom avlyssning med stetoskop (auskultation) eller genom hjärtultraljud (dopplerundersökning). Båda metoderna accepteras. Avelsrekommendationen är grad 0, 1 eller 2, lägre värde bättre. |
| Rygg | Resultat av spondylosröntgen. Avelsrekommendationen är att svenska avelsdjur ska vara röntgade efter 2 års ålder. För utländska avelsdjur gäller hemlandets regler. Vid avläsning anges graden av spondylos. Ju lägre grad, desto bättre. |
| Knä | Resultat av knäröntgen från officiell eller Boxerklubbens inofficiella avläsning. Knäledsartros innebär pålagringar som hos äldre hundar kan vara naturlig förslitning, men hos boxer ses det ibland redan hos valpar och unghundar. Detta kan ge upphov till smärta, rörelsehinder och försämrad livskvalitet samt omöjliggöra bruksfunktion. Bedömningen anges i grader. Ju lägre grad, desto bättre. |
| Mentalitet | För svenskregistrerade hundar är MH ett krav för avel enligt SKK, utländska avelsdjur bör genomgå mentalprov, exempelvis MH, ZTP, Körung eller likvärdiga prov i hemlandet. Genomförd mentalbeskrivning (MH) eller mentaltest (MT) med godkänd mentaldel rekommenderas. Hundar med brister i kontakt, skottreaktion eller social självsäkerhet/nyfikenhet bör inte användas i avel. |
| Exteriör | Föräldradjuren bör vara utställda på officiell utställning med kvalitetspriset minst ”Very Good” alternativt vara godkända vid exteriörbeskrivning. |
| Födda | Antal valpar, med fördelningen mellan hanar och tikar angiven som # / #. Uppgifter om färg eller andra detaljer visas inte här. |
| Medlem | Visar om uppfödaren är medlem i Boxerklubben (Ja eller Nej). Uppfödare bör vara medlemmar eftersom medlemskap innebär att de tar del av klubbens avelsrekommendationer, regelverk och stöd, vilket stärker seriositet och ansvarstagande i avelsarbetet. |
Observera: Värdena i kolumnerna Hjärta, Rygg, HD-index, Knä, Mentalitet, Exteriör samt Födda visas som "Hane / Tik. Grönt innebär att rekommendationen är uppfylld. Om HD-index saknas (t ex utländsk hane) kan i dagsläget vi inte beräkna om rekommendationen är uppfylld eller ej. Tecknet ”–” betyder att uppgift saknas. Det kan bero på att hunden inte är undersökt, att undersökningen är gjord utomlands och därför inte registrerad hos SKK, eller att resultatet helt enkelt inte har delgetts Boxerklubben. Informationen uppdateras löpande. För frågor om specifika kullar, kontakta alltid den aktuella uppfödaren direkt.
Födda kullar
| Kennel | Födelsedatum | Hane | Tik | HD | Hjärta | Rygg | Knä | Mentalitet | Exteriör | Födda | Medlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Baburin | 2026-02-06 | Engelaiz Jackson SE21832/2020 | House of Huldra Cybele SE48508/2022 | 125 / 104 (114.5) A / A | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | MT / MH | Exc / Exc | 3 / 2 | Ja |
| Primbox | 2025-12-15 | El-Chapo Vom Katterforst VDHDBZB251895 | Engelaiz Lyra SE38159/2022 | 99 / 101 (100) A / B | - / 0 | - / 2 | - / 0 | - / MT | - / Ck | 2 / 7 | Ja |
| Nordic Attitude | 2025-11-27 | Roxmo's Kung SE19681/2023 | Bullerbasius Pam Pusch SE62189/2021 | 104 / 121 (112.5) B / A | - / - | - / - | - / - | MH / MH | - / Exc | 3 / 5 | Ja |
| Söderomsjöns | 2025-10-21 | Noerklit's Kingston SE19330/2024 | Söderomsjöns Dixie SE49388/2023 | 108 / 108 (108) A / A | - / 0 | - / - | - / - | MH / MH | Ck / Ck | 3 / 4 | Ja |
| du Clos du Griffin | 2025-09-25 | Remy du Clos du Griffin SE21867/2021 | Shieldmaiden du Clos du Griffin SE11258/2025 | 78 / 95 (86.5) C / A | 0 / - | 1 / - | - / - | MT / MH | Ck / - | 1 / 2 | Ja |
| Murbergets | 2025-09-24 | Murbergets Älvis SE58558/2020 | Murbergets Agnes SE28200/2022 | 113 / 113 (113) A / A | 0 / 0 | 0 / 0 | - / - | MH / MH | - / Ck | 3 / 0 | Ja |
| Du Nord's | 2025-09-04 | Typhoon's Rebus SE47401/2021 | Roxmo's Illusion SE33791/2020 | 112 / 98 (105) A / B | - / 0 | 0 / 1 | - / - | MH / MH | - / - | 5 / 2 | Ja |
| De La Pi's | 2025-08-21 | Bricilla's Too-Ticki NO47999/21 | De La Pi's Fantastiska Fidelie SE16474/2021 | B / 97 (-) B / B | 0 / - | 0 / - | - / - | - / MH | - / - | - / 7 | Ja |
| Boxolas | 2025-08-17 | Agge Sax Cooper SE48243/2021 | Boxolas Vera SE26186/2020 | 105 / 131 (118) B / A | 0 / 0 | 0 / 0 | - / - | MH / MH | - / Ck | 1 / 4 | Ja |
| Teivik's | 2025-08-05 | Dunderboxer's Dolf SE50584/2021 | Teivik's Virvendama SE26232/2021 | 115 / 96 (105.5) A / B | - / - | - / - | - / - | MH / MH | Ext / Ck | 2 / 5 | Ja |
| Murbergets | 2025-08-04 | Zephyr vom Kaiserfelsen DK13230/2021 | Murbergets Önja SE70500/2021 | - / 93 (-) - / C | - / 0 | - / 0 | - / - | - / MH | - / Exc | 2 / 6 | Ja |
| Adelörn's | 2025-07-29 | Hocus-Pocus Timothy S58870/2002 | Adelörn's Estella SE23815/2022 | 85 / 85 (85) B / C | - / - | - / - | 0 / 0 | MT / MH | Ck / Ck | 2 / 4 | Ja |
| Typhoon's | 2025-07-05 | Hult Lugnets Aston SE24117/2017 | Typhoon's Roxie SE47403/2021 | 104 / 111 (107.5) A / A | 0 / - | 0 / 0 | - / - | MT / MT | Exc / Ck | 2 / 4 | Ja |
| De La Pi's | 2025-07-04 | De La Pi's Lysande Lancelot SE24969/2023 | De La Pi's Juvelen Josefina SE43427/2022 | 108 / 80 (94) A / C | 0 / - | - / - | - / - | MH / MT | Ck / Ck | 3 / 6 | Ja |
| Erika Lindvert Björklund | 2025-06-30 | Agge Sax Cooper SE48243/2021 | Nycklabergets Asta SE55152/2021 | 105 / 111 (108) B / A | 0 / 0 | 0 / 1 | - / - | MH / MH | - / Ck | 2 / 2 | Ja |
| Hilda Hummelbos | 2025-06-15 | Engelaiz Krut SE66673/2021 | Hilda Hummelbos Gitt Jobs SE11273/2023 | 116 / 117 (116.5) A / A | 0 / - | 0 / 0 | 0 / - | MT / MH | Ck / Exc | 1 / 4 | Ja |
| du Clos du Griffin | 2025-06-14 | Kulsvierkrogen's Geranium DK10422/2019 | Saphyra des gardiens de Lolile SE22702/2024 | 106 / 80 (93) A / C | 0 / - | 0 / - | - / - | - / MH | Ck / Ck | 0 / 5 | Ja |
| Rubigo | 2025-06-10 | Purple Rain dell'Ottava Meraviglia SE13992/2022 | Rubigo Jet Song SE37630/2021 | 103 / 90 (96.5) A / C | 0 / 0 | 0 / - | - / 0 | MH / MT | Ck / Ck | - | Ja |
| Jiao-Jiao's | 2025-06-10 | Vitone van Hindra'Shoveve NHSB3295042 | Jiao-Jiao's Intrigue SE64509/2020 | A / 106 (-) A / A | 0 / 0 | 0 / - | - / 0 | - / MH | - / Ck | 3 / 1 | Ja |
| Zeljko Vidakovic | 2025-05-30 | Voffer's Sårro SE15408/2019 | Bergsro Ester Blenda SE53425/2019 | 96 / 103 (99.5) / | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 1 / 5 | Nej |
| Voffer's | 2025-05-05 | De La Pi's Imponerade Ingo SE71879/2021 | VOFFER'S Tikka SE54527/2020 | 88 / 99 (93.5) / | - / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 5 / 2 | Ja |
| Engelaiz | 2025-05-01 | Engelaiz Kodjak SE66672/2021 | Engelaiz Invisible Touch SE21732/2019 | 115 / 117 (116) / | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / - | - / - | - / - | 1 / 1 | Ja |
| Murbergets | 2025-04-29 | Aris vom Lutterwäldchen VDHDBZB250944 | Kulsvierkrogen's Georgine SE51672/2019 | - / 112 (-) - / | - / 0 | - / 2 | - / - | - / - | - / - | 5 / 3 | Ja |
| Bullerbasius | 2025-04-22 | Bullerbasius Pom Pös SE62185/2021 | De La Pi's Estetiska EbbaStina SE63678/2020 | 118 / 99 (108.5) / | 0 / - | 0 / - | 0 / 0 | - / - | - / - | 3 / 3 | Ja |
| Elvis-Gustav Hammarqvist | 2025-04-19 | Swedbox Big Brother SE28201/2022 | Pollypops Eyra SE37348/2020 | 114 / 101 (107.5) / | - / - | - / - | 0 / - | - / - | - / - | 1 / 0 | Ja |
| De La Pi's | 2025-04-04 | Bullerbasius Quintus SE2008/2022 | De La Pi's Bruna Bönan SE37601/2018 | 117 / 84 (100.5) / | - / - | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 1 / 1 | Ja |
| Myrris | 2025-04-02 | Wild One's Unicum SE34259/2021 | Boxerdalen's Success Of Design SE15206/2021 | 116 / 88 (102) / | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 2 / 2 | Ja |
| Enchanter's | 2025-03-31 | Swedbox Zigge SE56808/2018 | Enchanter's Elitas Enchanté SE31593/2018 | 114 / 94 (104) / | 0 / - | 0 / - | - / - | - / - | - / - | 1 / 2 | Ja |
| De La Pi's | 2025-02-23 | Engelaiz Krut SE66673/2022 | De La Pi's Intelligenta Irma SE71884/2021 | 115 / 89 (102) / | 0 / - | 0 / - | 0 / - | - / - | - / - | 4 / 1 | Ja |
| House of Huldra | 2025-02-16 | Kulsvierkrogen's Geranium DK10422/2019 | Murbergets Xanthia SE45338/2019 | A / 100 (-) A / | 0 / 0 | 0 / 1 | - / 0 | - / - | - / - | 4 / 3 | Ja |
| Tinbackens | 2025-01-23 | Swedbox Zigge SE56808/2018 | Tinbackens Patsy Cline SE53692/2022 | 113 / 101 (107) / | 0 / - | 0 / | - / - | - / - | - / - | 5 / 2 | Ja |
| De La Pi's | 2025-01-12 | Mephistos Con Brio Hi N Mighty CKCFU788629 | De La Pi's Hurtiga Hulda SE56295/2021 | B / 91 (-) B / | - / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 2 / 5 | Ja |
| Mimmi Svensson | 2024-12-22 | Swedbox Zigge SE56808/2018 | Polypops Duchess SE23245/2020 | 113 / 121 (117) / | 0 / 0 | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 3 / 4 | Ja |
| Hilda Hummelbos | 2024-12-09 | Engelaiz Krut SE66673/2022 | Regina Rea von Aisneren SE53561/2022 | 116 / 104 (110) / | 0 / - | 0 / 1 | 0 / - | - / - | - / - | 4 / 2 | Ja |
| Introduce | 2024-12-02 | Kanthos vom Okeler Forst VDH/DBZB250288 | Qarisma v.d. Andreashöhe SE15530/2020 | 99 / 79 (89) / | 0 / 0 | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 3 / 5 | Ja |
| Mythique's | 2024-11-21 | Buzz SE14899/2021 | Blejdas Evve SE13496/2022 | 111 / 91 (101) / | 0 / - | - / - | 0 / - | - / - | - / - | 1 / 2 | Ja |
| Granezzahs | 2024-11-02 | Fribox Mufasa SE26723/2021 | Roxmo's Förste Dam SE52325/2017 | 118 / 89 (103.5) / | - / - | 0 / - | - / - | - / - | - / - | 4 / 2 | Ja |
| Chevrolinas | 2024-10-20 | Swedbox Zigge SE56808/2018 | Charmeine Floyd Fender Edda SE45520/2018 | 113 / 86 (99.5) / | 0 / - | 0 / - | - / - | - / - | - / - | 2 / 2 | Ja |
| Lil Mecosa | 2024-10-01 | Blejdas Einar SE13492/2022 | Lil Mecosa Adeline SE38585/2020 | 93 / 104 (98.5) / | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 2 / 1 | Nej |
| Kärrängens | 2024-09-23 | Dunderboxer's Dolf SE50584/2021 | Kärrängen's Jamie Lee Curtis SE29193/2021 | 115 / 94 (104.5) / | - / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 3 / 1 | Ja |
| Blejdas | 2024-09-08 | Enchanter's Elitas Elite-Biff SE31591/2018 | Blejdas Diva SE37744/2020 | 105 / 89 (97) / | 0 / - | 0 / - | - / - | - / - | - / - | 4 / 6 | Ja |
| Sophie Björklund | 2024-08-26 | Passionbox Armani DK16249/2019 | Joybox Ariana SE36223/2022 | 95 / 110 (102.5) / | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 4 / 2 | Nej |
| du Clos du Griffin | 2024-08-19 | Neptune du Clos du Griffin SE22701/2024 | Pawla du Clos du Griffin SE36811/2024 | 85 / 76 (80.5) / | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 5 / 6 | Ja |
| Zirros | 2024-08-02 | Rexob Quiz King NO49398/18 | De La Pi's Briljanta Bojan SE37603/2018 | C / 99 (-) C / | - / - | - / 0 | - / - | - / - | - / - | 4 / 3 | Ja |
| Bullerbasius | 2024-07-18 | Passionbox Armani DK16249/2019 | Bullerbasius Pam Pigg SE62191/2021 | B / 110 (-) B / | 0 / - | 0 / - | - / - | - / - | - / - | 3 / 3 | Ja |
| Hilda Hummelbos | 2024-07-14 | Fribox Mufasa SE26723/2021 | Hilda Hummelbos Aniu SE11715/2022 | 118 / 100 (109) / | - / - | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 1 / 4 | Ja |
| Murbergets | 2024-07-13 | Murbergets Gonzo SE31002/2011 | Murbergets Ängla SE58550/2020 | 86 / 111 (98.5) / | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / - | - / - | - / - | 0 / 3 | Ja |
| Boxhearts | 2024-07-08 | Engelaiz Kodjak SE66672/2021 | Shoestring's Little Sparrow SE59056/2021 | 116 / 111 (113.5) / | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / - | - / - | - / - | 2 / 1 | Ja |
| Murbergets | 2024-07-06 | Engelaiz Jackson SE21832/2020 | Murbergets Ärna SE58560/2020 | 114 / 111 (112.5) / | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / - | - / - | - / - | 5 / 2 | Ja |
| Jiao-Jiao's | 2024-07-04 | Xcandalo d'Alan Box JR702052NB | Jiao-Jiao's Little Treasure SE10868/2022 | 108 / 102 (105) / | 0 / 0 | 0 / - | - / 0 | - / - | - / - | 3 / 6 | Ja |
| Överstens kennel | 2024-06-26 | De La Pi's Överste Örnie SE54465/2017 | De La Pi's Mymlan SE56213/2019 | 107 / 108 (107.5) / | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / - | - / - | - / - | 3 / 7 | Ja |
| Annamazing | 2024-06-13 | Jiao-Jiao's Lemon Party SE10860/2022 | Annamazing Fabulicious SE50927/2020 | 116 / 86 (101) / | - / - | 0 / - | - / 0 | - / - | - / - | 2 / 1 | Ja |
| Voffer's | 2024-06-07 | Buzz SE14899/2021 | Voffer's Ståjja SE15401/2019 | 118 / 91 (104.5) / | 0 / 0 | - / 0 | 0 / - | - / - | - / - | 1 / 4 | Ja |
| De La Pi's | 2024-06-03 | De La Pi's Finurliga Fabian SE16481/2021 | De La Pi's Chillande Chilly SE23800/2019 | 109 / 89 (99) / | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 1 / 0 | Ja |
| De La Pi's | 2024-05-26 | De La Pi's Finurliga Fabian SE16481/2021 | De La Pi's Härliga Hilma SE56294/2021 | 109 / 107 (108) / | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 5 / 2 | Ja |
| Swedbox | 2024-05-22 | Purple Rain dell’Ottava Meraviglia SE13992/2022 | Swedbox Zamba SE56812/2018 | 103 / 113 (108) / | 0 / 0 | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 3 / 3 | Ja |
| Hult Lugnet | 2024-05-09 | Hilda Hummelbos Rym SE46927/2021 | Hult lugnets Bodil SE44130/2018 | 110 / 95 (102.5) / | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / - | - / - | - / - | 1 / 2 | Ja |
| De La Pi's | 2024-05-04 | Bullerbasius Pom Pös SE62185/2021 | De La Pi's Fantastiska Fidelie SE16474/2021 | 119 / 101 (110) / | 0 / - | 0 / - | - / - | - / - | - / - | 2 / 5 | Ja |
| Typhoon's | 2024-04-19 | Typhoon's Nelson SE22576/2018 | Typhoon's Qanasta SE23647/2020 | 102 / 98 (100) / | 0 / 2 | - / - | - / - | - / - | - / - | 1 / 2 | Ja |
| Boxjoy's | 2024-04-05 | Hult Lugnets Aston SE24117/2017 | De La Pi's Översvallande Önnie SE54462/2017 | 109 / 103 (106) / | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | - / - | - / - | 3 / 4 | Ja |
| Jiao-Jiao's | 2024-03-30 | Engelaiz Jackson SE21832/2020 | Jiao-Jiao's Intrigue SE64509/2020 | 114 / 108 (111) / | 0 / 0 | 0 / - | 0 / 0 | - / - | - / - | 3 / 6 | Ja |
| Engelaiz | 2024-03-15 | Equobox Boss-It DBZB250071 | Engelaiz Joyride SE21834/2020 | A / 116 (-) A / | 0 / 0 | 1 / 1 | - / 0 | - / - | - / - | 1 / 1 | Ja |
| Nycklabergets Kennel | 2024-02-16 | Hult Lugnets Bosse SE24116/2017 | Nycklabergets Asta SE55152/2021 | 109 / 110 (109.5) / | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / - | - / - | - / - | 2 / 2 | Ja |
| Murbergets | 2024-01-30 | Gotex von Preussens Eden VDH/DBZB245819 | Hult Lugnets Bea SE44129/2018 | 112 / 81 (96.5) / | - / 0 | - / 0 | - / - | - / - | - / - | 2 / 0 | Ja |
| Famadrian | 2024-01-18 | Olek Von Der Mörike Allee VDH/DBZB250702 | Viola van Sapho's Hoeve SE50924/2022 | 88 / 103 (95.5) / | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 1 / 3 | Ja |
| Bullerbasius | 2024-01-08 | Wild One's Unicum SE34259/2021 | Bullerbasius Marushka SE25564/2019 | 116 / 116 (116) / | - / 0 | - / 0 | - / - | - / - | - / - | 2 / 6 | Ja |
| Zeljko Vidakovic | 2024-01-04 | Salvebolyckan Radwel SE64009/2020 | Bergsro Ester Blenda SE53425/2019 | 100 / 104 (102) / | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 1 / 0 | Nej |
Planerade kullar
Ingen kullar finns
- Informationsansvarig: Web-redaktion
- Träffar: 3059






